中國保利集團有限公司企業(yè)負責人2022-2024年任期激勵收入情況
根據(jù)中央企業(yè)負責人薪酬信息公開工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將中國保利集團有限公司企業(yè)負責人2022-2024年任期激勵收入情況披露如下:
中國保利集團有限公司企業(yè)負責人2022-2024年任期激勵收入情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022-2024年任期激勵收入 |
劉化龍 | 正職 | 2021年3月-2025年12月 | 70.36 |
張振高 | 正職 | 2010年3月-2022年3月 | 5.86 |
張萬順 | 正職 | 2022年3月-2025年3月 | 64.50 |
張萬順 | 副職 | 2021年8月-2022年3月 | 5.28 |
張浩 | 副職 | 2021年8月-至今 | 63.32 |
孫麗霞 | 副職 | 2021年11月-至今 | 63.32 |
陳關(guān)中 | 副職 | 2021年8月-至今 | 61.92 |
雪明 | 副職 | 2009年6月-2022年2月 | 3.36 |
張曦 | 副職 | 2014年9月-2022年8月 | 13.76 |
劉軍才 | 副職 | 2016年8月-2025年8月 | 63.32 |
朱銘新 | 副職 | 2016年8月-至今 | 63.32 |
張炳南 | 副職 | 2021年8月-2023年3月 | 26.38 |
