中國保利集團有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2024年度薪酬情況
根據(jù)中央企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息公開工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將中國保利集團有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2024年度薪酬情況披露如下:
中國保利集團有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2024年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2024年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前總薪酬 | ||
| 應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||
| 劉化龍 | 黨委書記、董事長 | 2021年3月-2025年12月 | 82.95 | 27.04 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 張萬順 | 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2022年3月-2025年3月 | 82.95 | 23.90 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 張浩 | 黨委副書記、董事 | 2021年8月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 孫麗霞 | 黨委常委、紀(jì)委書記 | 2021年11月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 陳關(guān)中 | 黨委常委、總會計師 | 2021年8月-至今 | 73.00 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 劉軍才 | 副總經(jīng)理 | 2016年8月-2025年8月 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 黨委常委 | 2021年9月-2025年8月 | ||||||
| 朱銘新 | 副總經(jīng)理 | 2016年8月-至今 | 74.66 | 26.03 | 0.00 | 否 | 0.00 |
| 黨委常委 | 2021年9月-至今 | ||||||
備注:上表披露薪酬為公司企業(yè)負(fù)責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。
